Al Salam Bank
بنك السلام البحرين
Kingdom of Bahrain · CR 59308
Account Statement
Ref: STMT-100007-007001-202605
Issued: 25 May 2026
Account Holder
Layla Hassan Al-Hashimi
ليلى حسن الهاشمي
CIF
100007
Address
Apt 401, Tower 5, Amwaj Islands, Muharraq, Bahrain
Account
01-100007-001
IBAN
BH02 SALA 0000 0100 0070 01
Currency · Type
BHD · Current
Statement Period
May 2026
01 May 2026 — 31 May 2026
Opening Balance
BHD 74,206
Total Credits
BHD 3,480
Total Debits
BHD 9,836
Closing Balance
BHD 67,850
Transactions
| Date | Description | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 03 May 2026 | School fee payment | BHD 1,480 | BHD 72,726 | |
| 07 May 2026 | Term deposit interest | BHD 292 | BHD 73,019 | |
| 10 May 2026 | Refund — utility provider | BHD 1,373 | BHD 74,391 | |
| 11 May 2026 | Standing order — DEWA | BHD 1,000 | BHD 73,391 | |
| 12 May 2026 | Internet bill — Batelco | BHD 1,502 | BHD 71,889 | |
| 15 May 2026 | Internet bill — Batelco | BHD 400 | BHD 71,489 | |
| 16 May 2026 | Card purchase — Jumeirah Hotels | BHD 66 | BHD 71,423 | |
| 17 May 2026 | FX settlement credit | BHD 236 | BHD 71,659 | |
| 20 May 2026 | Dividend payout | BHD 1,479 | BHD 73,139 | |
| 21 May 2026 | Card purchase — Jumeirah Hotels | BHD 1,391 | BHD 71,748 | |
| 21 May 2026 | Mortgage installment | BHD 1,570 | BHD 70,177 | |
| 23 May 2026 | Mortgage installment | BHD 497 | BHD 69,681 | |
| 24 May 2026 | Card purchase — Jumeirah Hotels | BHD 617 | BHD 69,064 | |
| 24 May 2026 | School fee payment | BHD 643 | BHD 68,421 | |
| 28 May 2026 | ATM withdrawal — Seef Mall | BHD 397 | BHD 68,024 | |
| 30 May 2026 | Card purchase — Jumeirah Hotels | BHD 274 | BHD 67,750 | |
| 31 May 2026 | Salary credit | BHD 100 | BHD 67,850 | |
| Closing Balance | BHD 9,836 | BHD 3,480 | BHD 67,850 | |
This is a system-generated statement and does not require a signature. Please report any discrepancies within 30 days of the statement date. Al Salam Bank — Bahrain B.S.C. · Branch: Muharraq Branch